
Nos Vins Blancs
| Vins de Savoie A.O.P | 75Cl | 50Cl |
| Apremont «M. Philippe Chapot » | ||
| Roussette de Savoie vieilles vignes | ||
| Chardonnay Fût de chêne« Domaine Saint-Romain » | ||
| Chignin Bergeron Héritage Germaine Perret | ||
| Vin de FRANCE | ||
| Sauvignon Blanc La Petite Perrière Domaine Saget | ||
| Bourgogne A.O.P | ||
| Chablis Domaine de L’Erable | ||
| Mâcon Lugny Domaine de Rochebin | ||
| Alsace | ||
| Pinot blanc – Bio – Willm |
Nos Vins Rosés
| Provence A.O.P | 75Cl | 50Cl |
| Château Minuty, Cuvée prestige | ||
| Domaine de la Grande Bastide, cote de Provence AOP | ||
| Terre de Berne – Château de Berne | ||
| Bandol A.O.P | ||
| Bandol Domaine Ray Jane | ||
| Languedoc AOP | ||
Nos Vins Rouges
| Vins de Savoie A.O.P | 75Cl | 50Cl | |
| Gamay Jongieux « Domaine St Romain » | |||
| Mondeuse Jongieux « Domaine St Romain » | |||
| Pinot Noir « Domaine de la bertinière » | |||
| Côtes du Rhône A.O.P | |||
| Côte du Rhône « Domaine de la Présidente » | |||
| Vacqueyras « Domaine Gras » | |||
| Crozes Hermitage « Cave de Tain » | |||
| Bourgogne A.O.P | |||
| Mâcon Azé « Domaine de Rochebin » | |||
| Pinot noir « Clos St Germain » | |||
| Bourgogne Louis Jadot A.O.C | |||
| Pernand vergelesses – clos de la croix pierre 1er cru 2018 | |||
| Gevrey chambertin – 2015 | |||
| Bordeaux A.O.P | |||
| Graves « Château Lamotte Robin » | |||
| Château coquillas, pessac leognan AOP | |||
| St Emilion grand cru Fleur Lartigue 2016 | |||
| Languedoc A.O.P | |||
| Tour du roc pic st loup | |||
| Vin Etranger | |||
| Argentine Malbec « Melodias » |
Nos Vins Au Verre
| Vins Blancs | 12Cl | |
| Vins de Savoie A.O.P | ||
| Apremont «M. Philippe Chapot » | ||
| Roussette de Savoie grande réserve | ||
| Chardonnay Fût de chêne« Domaine Saint-Romain » | ||
| Chignin Bergeron héritage germaine Perret | ||
| Vin de FRANCE | ||
| Sauvignon Blanc La Petite Perrière Domaine Saget | ||
| Bourgogne A.O.P | ||
| Chablis Domaine de L’Erable | ||
![]() | Vins Rosés | 12Cl |
| Pays du Var | ||
| Domaine Ray Jane | ||
| Provence A.O.P | ||
| Domaine de la grande Bastide | ||
| Bandol A.O.P | ||
| Bandol Domaine Ray Jane | ||
| Vins Rouges | 12Cl | |
| Gamay Jongieux « Domaine St Romain » | ||
| Mondeuse Jongieux « Domaine St Romain » | ||
| Pinot Noir | ||
| Côtes-du-rhône A.O.P | ||
| Côtes-du-rhône « Domaine de la Présidente » | ||
| Vacqueyras « Domaine Gras » | ||
| Bordeaux A.O.P | ||
| Graves « Château Lamotte Robin » |
Nos Pichets de Vin
| 25Cl | 50Cl | |||
| Rouge | Pays du Var | |||
![]() | Rosé | Pays du Var | ||
| | Blanc | Vin de FRANCE |
Nos Champagnes & Pétillants
| Prosecco, Ricardonna | |||
| Champagne Laurent Perrier | |||
| Champagne Besserat de Bellefon Brut | |||
| Champagne Besserat de Bellefon rosé | |||
| Coupe de champagne Laurent Perrier | |||
| La Flûte | |||
| Champagne Gourmand |


